Rahmenhalter
Rundrohr-Rahmenhalter Typ 1 / Für Rundpfosten / Einseitig
Artikelnummer | Rahmen Durchm | B | C | D | Beitrag Profil / E |
---|---|---|---|---|---|
A | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH1-0021-033-01 | Ø21,3 | M6 | 16 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH1-0021-042-01 | Ø21,3 | M6 | 16 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH1-0026-033-01 | Ø26,9 | M6 | 16 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH1-0026-042-01 | Ø26,9 | M6 | 16 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH1-0033-033-01 | Ø33,7 | M8 | 20 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH1-0033-042-01 | Ø33,7 | M8 | 20 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH1-0042-033-01 | Ø42,4 | M8 | 20 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH1-0042-042-01 | Ø42,4 | M8 | 20 | 25 | Ø42,4 |
Rundrohr-Rahmenhalter Typ 1 / Für Rundpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH1-0021-033-02 | Ø21,3 | M6 | 16 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH1-0021-042-02 | Ø21,3 | M6 | 16 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH1-0026-033-02 | Ø26,9 | M6 | 16 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH1-0026-042-02 | Ø26,9 | M6 | 16 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH1-0033-033-02 | Ø33,7 | M8 | 20 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH1-0033-042-02 | Ø33,7 | M8 | 20 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH1-0042-033-02 | Ø42,4 | M8 | 20 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH1-0042-042-02 | Ø42,4 | M8 | 20 | 25 | Ø42,4 |
Rundrohr-Rahmenhalter Typ 1 / Für Flachpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH1-0021-000-01 | Ø21,3 | M6 | 16 | 25 | variabel |
IN-FH1-0026-000-01 | Ø26,9 | M6 | 16 | 25 | variabel |
IN-FH1-0033-000-01 | Ø33,7 | M8 | 20 | 25 | variabel |
IN-FH1-0042-000-01 | Ø42,4 | M8 | 20 | 25 | variabel |
Die Dimension D ist variabel von 5 mm bis 50 mm Pfosten.
Rundrohr-Rahmenhalter Typ 1 / Für Flachpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH1-0021-000-02 | Ø21,3 | M6 | 16 | 25 | variabel |
IN-FH1-0026-000-02 | Ø26,9 | M6 | 16 | 25 | variabel |
IN-FH1-0033-000-02 | Ø33,7 | M8 | 20 | 25 | variabel |
IN-FH1-0042-000-02 | Ø42,4 | M8 | 20 | 25 | variabel |
Die Dimension D ist variabel von 5 mm bis 50 mm Pfosten.
Rundrohr-Rahmenhalter Typ 2 / Für Rundpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH2-0021-033-01 | Ø21,3 | M6 | 30 | 25+2 | Ø33,7 |
IN-FH2-0021-042-01 | Ø21,3 | M6 | 30 | 25+2 | Ø42,4 |
IN-FH2-0026-033-01 | Ø26,9 | M6 | 30 | 25+2 | Ø33,7 |
IN-FH2-0026-042-01 | Ø26,9 | M6 | 30 | 25+2 | Ø42,4 |
Rundrohr-Rahmenhalter Typ 2 / Für Rundpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH2-0021-033-02 | Ø21,3 | M6 | 30 | 25+2 | Ø33,7 |
IN-FH2-0021-042-02 | Ø21,3 | M6 | 30 | 25+2 | Ø42,4 |
IN-FH2-0026-033-02 | Ø26,9 | M8 | 30 | 25+2 | Ø33,7 |
IN-FH2-0026-042-02 | Ø26,9 | M8 | 30 | 25+2 | Ø42,4 |
Rundrohr-Rahmenhalter Typ 2 / Für Flachpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH2-0021-000-01 | Ø21,3 | M6 | 30 | 25 | variabel |
IN-FH2-0026-000-01 | Ø26,9 | M8 | 30 | 25 | variabel |
Die Dimension D ist variabel von 5 mm bis 50 mm Pfosten.
Rundrohr-Rahmenhalter Typ 2 / Für Flachpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH2-0021-000-02 | Ø21,3 | M6 | 30 | 25 | variabel |
IN-FH2-0026-000-02 | Ø26,9 | M8 | 30 | 25 | variabel |
Die Dimension D ist variabel von 5 mm bis 50 mm Pfosten.
Rechteckiger -Rahmenhalter / Für Rundpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH3-2020-033-01 | 20x20 | M6 | 16 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH3-2020-042-01 | 20x20 | M6 | 16 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH3-2525-033-01 | 25x25 | M6 | 16 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH3-2525-042-01 | 25x25 | M6 | 16 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH3-3030-033-01 | 30x30 | M8 | 20 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH3-3030-042-01 | 30x30 | M8 | 20 | 25 | Ø42,4 |
Echteckiger-Rahmenhalter / Für Rundpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH3-2020-033-02 | 20x20 | M6 | 16 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH3-2020-042-02 | 20x20 | M6 | 16 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH3-2525-033-02 | 25x25 | M6 | 16 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH3-2525-042-02 | 25x25 | M6 | 16 | 25 | Ø42,4 |
IN-FH3-3030-033-02 | 30x30 | M8 | 20 | 25 | Ø33,7 |
IN-FH3-3030-042-02 | 30x30 | M8 | 20 | 25 | Ø42,4 |
Rechteckiger -Rahmenhalter / Für Flachpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH3-2020-000-01 | 20x20 | M6 | 16 | 25 | variabel |
IN-FH3-2525-000-01 | 25x25 | M6 | 16 | 25 | variabel |
IN-FH3-3030-000-01 | 30x30 | M8 | 20 | 25 | variabel |
Die Dimension D ist variabel von 5 mm bis 50 mm Pfosten.
Rechteckiger -Rahmenhalter / Für Flachpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH3-2020-000-02 | 20x20 | M6 | 16 | 25 | variabel |
IN-FH3-2525-000-02 | 25x25 | M6 | 16 | 25 | variabel |
IN-FH3-3030-000-02 | 30x30 | M8 | 20 | 25 | variabel |
Die Dimension D ist variabel von 5 mm bis 50 mm Pfosten.
Geschlitzter-Rechteckiger Rahmenhalter Typ 1 / Für Rundpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH4-3020-033-01 | 55 | 40 | 20 | Ø33,7 | M6 | 30 |
IN-FH4-3020-042-01 | 55 | 40 | 20 | Ø42,3 | M6 | 30 |
Geschlitzter-Rechteckiger Rahmenhalter Typ 1 / Für Rundpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH4-3020-033-02 | 55 | 40 | 20 | Ø33,7 | M6 | 30 |
IN-FH4-3020-042-02 | 55 | 40 | 20 | Ø42,3 | M6 | 30 |
Geschlitzter-Rechteckiger Rahmenhalter Typ 1 / Für Flachpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH4-3020-000-01 | 55 | 40 | 20 | variabel | M6 | 30 |
Dimension D is variabel from 5mm to 50mm posts.
Geschlitzter-Rechteckiger Rahmenhalter Typ 1 / Für Flachpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH4-3020-000-02 | 55 | 40 | 20 | variabel | M6 | 30 |
Dimension D is variabel from 5mm to 50mm posts.
Geschlitzter-Rechteckiger Rahmenhalter Typ 2 / Für Rundpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH5-3020-033-01 | 55 | 40 | 20 | Ø33,7 | M6 | 40 |
IN-FH5-3020-042-01 | 55 | 40 | 20 | Ø42,3 | M6 | 40 |
Rechteckiger -Geschlitzter Rahmenhalter Typ 2 / Für Rundpfosten / Doppelseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH5-3020-033-02 | 55 | 40 | 20 | Ø33,7 | M6 | 40 |
IN-FH5-3020-042-02 | 55 | 40 | 20 | Ø42,3 | M6 | 40 |
Rechteckiger -Geschlitzter Rahmenhalter Typ 2 / Für Flachpfosten / Einseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH5-3020-000-01 | 55 | 40 | 20 | variabel | M6 | 40 |
Dimension D is variabel from 5mm to 50mm posts.
Rechteckiger -Geschlitzter Rahmenhalter Typ 2 / Für Flachpfosten / Beidseitig
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IN-FH5-3020-000-02 | 55 | 40 | 20 | variabel | M6 | 40 |
Dimension D is variabel from 5mm to 50mm posts.